Sepratec,
Keskisentie 91
84100 Ylivieska
p. 040 900 9333
info@sepratec.fi
Nyt maahantuonnissa myös edulliset Nikmann-tukkivannesahat.
| Sähkökäyttöinen HBB-550 perusvarusteltuna, sisältää alv. 25,5% (rahti lisätään hintaan) | 5900,00 eur |
TEKNISET TIEDOT
| Suurin tukin halkaisija | mm | 550 |
| Suurin sahaus leveys teräohjaimien välissä | mm | 530 |
| Suurin teräkorkeus | mm | 550 |
| Pienin teräkorkeus | mm | 20 |
| Suurin sahauskorkeus (kitakorkeus) | mm | 220 |
| Suurin sahauspituus (perusversio) | m | 3,7 |
| Pienin sahauspituus | m | 0,9 |
| Päämoottori | kW | 3,0 |
| Teräpyörien halkaisija | mm | 400 |
| Teräpyörien leveys | mm | 25 |
| Terän mitat | mm | 3200 x 27-33 x 0,9 |
| Sahausrako | mm | 1,5-2,2 |
| Teränopeus | m/s | 15 |
| Koneen leveys | mm | 1750 |
| Koneen korkeus, min. / max. | mm | 1450 / 1660 |
| Koneen pituus (perusversio) | m | 4,6 |
| Paino | kg | 355 |
LISÄVARUSTEET
| Päämoottori | kW | 4,0 | 110,00 eur |
| Rungon jatko | m | 2,3 | 930,00 eur |
| Jatkon paino | kg | 82 | |
| Sähköisen pystyliikkeen moottori | kW | 0,12 | 195,00 eur |
| Tukin kääntökoukku | | | 105,00 eur |